Created with Sketch.

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 250/2005

25.08.2005, 12:43

 

 

                          

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        09.08.2005  N 250

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      25 серпня 2005 р.
                                      за N 926/11206


             Про затвердження форми звітності N 1-АС
         "Звіт про проходження громадянами альтернативної
           (невійськової) служби та звільнення громадян
          від призову на військові збори за релігійними
         переконаннями" та Інструкції щодо її заповнення


     Відповідно статті   191   Закону   України  "Про  інформацію"
( 2657-12 ) та у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів
України  від  31  грудня  2004  року  N  1795 ( 1795-2004-п ) "Про
внесення змін  до  постанови  Кабінету   Міністрів   України   від
10 листопада 1999 року N 2066" Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  форму  звітності  N 1-АС "Звіт про проходження
громадянами альтернативної  (невійськової)  служби  та  звільнення
громадян   від   призову   на   військові   збори  за  релігійними
переконаннями" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

     2. Затверджені у пункті 1 цього  наказу  форму  звітності  та
Інструкцію  ввести  в  дію,  починаючи зі звіту за весняний призов
2005 року.

     3. Управлінню  політики  зайнятості  та   трудової   міграції
(Т.Петрова)    довести  форму  звітності  та  Інструкцію  щодо  її
заповнення   до   відома   комісії   у   справах    альтернативної
(невійськової)   служби   Автономної  Республіки  Крим,  обласних,
Київської та Севастопольської міських комісій.

     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Н.Іванову.

Міністр                                               В.Кириленко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету
статистики України                                    О.Осауленко


                            ЗВІТНІСТЬ
         Звіт про проходження громадянами альтернативної
               (невійськової) служби та звільнення
             громадян від призову на військові збори
                   за релігійними переконаннями
                   в __________________________
               за весняний/осінній призов 200__року


---------------------------------------
|        Подають:    |Термін подання  |   Форма N 1-АС
|--------------------+----------------|   ЗАТВЕРДЖЕНО
|Комісія у справах   |                |   Наказ Мінпраці України
|альтернативної      |                |   09.08.2005  N 250
|(невійськової)      |                |   за погодженням
|служби Автономної   |                |   з Держкомстатом України
|Республіки Крим,    |                |
|обласні, Київська та|                |
|Севастопольська     |                |
|міські комісії у    |                |
|справах             |                |
|альтернативної      |                |
|(невійськової)      |                |
|служби              |                |
| - Комісії у справах|Не пізніше      |
|альтернативної      |25 січня та     |
|(невійськової)      |25 серпня після |
|служби України      |звітного періоду|
| Комісія у справах  |                |
|альтернативної      |                |
|(невійськової)      |                |
|служби України      |                |
| - Державному       |Не пізніше      |
|комітету            |10 лютого та    |
|статистики України  |10 вересня після|
|                    |звітного періоду|
---------------------------------------
                                           Поштова - 2 рази на рік
--------------------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації                                |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                            Коди організації - складача                       |
|------------------------------------------------------------------------------|
|за ЄДРПОУ| території|   виду    |  форми   |організаційно-|   міністерства,   |
|         | (КОАТУУ) |економічної|власності |правової форми|іншого центрального|
|         |          |діяльності |  (КФВ)   |господарювання|  органу, якому    |
|         |          |  (КВЕД)   |          |   (КОПФГ)    |  підпорядкована   |
|         |          |           |          |              |організація-складач|
|         |          |           |          |              |інформації (КОДУ)  |
|---------+----------+-----------+----------+--------------+-------------------|
|    1    |    2     |     3     |    4     |      5       |          6        |
|---------+----------+-----------+----------+--------------+-------------------|
|         |          |           |          |              |                   |
--------------------------------------------------------------------------------

           Розділ I. Кількість громадян, які проходять
          альтернативну (невійськову) службу в Україні,
                       за видами діяльності

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                        |Код | Код  |                    Кількість громадян, які проходять альтернативну службу                |
|                        |ряд-|секції|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | ка |  за  |  На     | Прийнято на службу |   Вибуло зі служби у звітному  |Переве-|Переве-|На кінець |
|                        |    | КВЕД |початок  | в звітному періоді |           періоді              |дено із|дено із|звітного  |
|                        |    |      |звітного |--------------------+--------------------------------| даного|іншого | періоду  |
|                        |    |      |періоду  |усього|у тому числі |усього|      у тому числі       |  виду | виду  |/31 липня,|
|                        |    |      |/1 січня,|      |-------------|      |-------------------------|діяль- |діяль- |31 грудня/|
|                        |    |      |1 серпня/|      |черго-|понов-|      |у зв'яз-|  у зв'язку з   |ності в|ності в|          |
|                        |    |      |         |      | вий  |лення |      |  ку з  |  достроковим   | інший | даний |          |
|                        |    |      |         |      |призов|  на  |      | закін- |  припиненням   |       |       |          |
|                        |    |      |         |      |      |службі|      | ченням |  проходження   |       |       |          |
|                        |    |      |         |      |      |      |      | строку |    служби      |       |       |          |
|                        |    |      |         |      |      |      |      | служби |----------------|       |       |          |
|                        |    |      |         |      |      |      |      |        |усього|з них у  |       |       |          |
|                        |    |      |         |      |      |      |      |        |      |зв'язку з|       |       |          |
|                        |    |      |         |      |      |      |      |        |      |ухиленням|       |       |          |
|                        |    |      |         |      |      |      |      |        |      |   від   |       |       |          |
|                        |    |      |         |      |      |      |      |        |      | проход- |       |       |          |
|                        |    |      |         |      |      |      |      |        |      |  ження  |       |       |          |
|                        |    |      |         |      |      |      |      |        |      | служби  |       |       |          |
|------------------------+----+------+---------+------+------+------+------+--------+------+---------+-------+-------+----------|
|             А          | Б  |   В  |    01   |  02  |  03  |  04  |  05  |   06   |  07  |   08    |  09   |   10  |    11    |
|------------------------+----+------+---------+------+------+------+------+--------+------+---------+-------+-------+----------|
|Усього, осіб            | 01 |      |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|------------------------+----+------+---------+------+------+------+------+--------+------+---------+-------+-------+----------|
|у тому числі за видами  |    |      |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|діяльності              |    |      |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|------------------------+----+------+---------+------+------+------+------+--------+------+---------+-------+-------+----------|
|Сільське господарство,  | 02 |  A   |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|мисливство та лісове    |    |      |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|господарство            |    |      |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|------------------------+----+------+---------+------+------+------+------+--------+------+---------+-------+-------+----------|
|Рибне господарство      | 03 |  В   |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|------------------------+----+------+---------+------+------+------+------+--------+------+---------+-------+-------+----------|
|Добувна промисловість   | 04 |  С   |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|------------------------+----+------+---------+------+------+------+------+--------+------+---------+-------+-------+----------|
|Обробна промисловість   | 05 |  D   |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|------------------------+----+------+---------+------+------+------+------+--------+------+---------+-------+-------+----------|
|Виробництво електро-    | 06 |  E   |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|енергії, газу та води   |    |      |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|------------------------+----+------+---------+------+------+------+------+--------+------+---------+-------+-------+----------|
|Будівництво             | 07 |  F   |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|------------------------+----+------+---------+------+------+------+------+--------+------+---------+-------+-------+----------|
|Транспорт               | 08 |  I   |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|------------------------+----+------+---------+------+------+------+------+--------+------+---------+-------+-------+----------|
|Охорона здоров'я та     | 09 |  N   |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|соціальна допомога      |    |      |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|- діяльність з охорони  |    |      |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|здоров'я                |    |      |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|- ветеринарна діяльність|    |      |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|- соціальна допомога    |    |      |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|------------------------+----+------+---------+------+------+------+------+--------+------+---------+-------+-------+----------|
|Колективні, громадські  | 10 |  O   |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
|та особисті послуги     |    |      |         |      |      |      |      |        |      |         |       |       |          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Розділ II. Кількість громадян, які проходять
          альтернативну (невійськову) службу в Україні,
             за належністю до релігійних організацій,
         віровчення яких не допускає користування зброєю

------------------------------------------------------------------
|                |Код |  На   |Прийня-|   Припинено   |На кінець |
|                |ряд-|початок|то на  |   службу в    | звітного |
|                | ка |звітно-|службу |   звітному    | періоду  |
|                |    |  го   |   у   |    періоді    |/31 липня,|
|                |    |періоду|звітно-|---------------|31 грудня/|
|                |    |  /1   |  му   |усьо-| з них   |          |
|                |    |січня, |періоді| го  |достроко-|          |
|                |    |   1   |       |     |  во у   |          |
|                |    |серпня/|       |     |зв'язку з|          |
|                |    |       |       |     |ухиленням|          |
|                |    |       |       |     |від про- |          |
|                |    |       |       |     |ходження |          |
|                |    |       |       |     | служби  |          |
|----------------+----+-------+-------+-----+---------+----------|
|       А        | Б  |  01   |  02   | 03  |    04   |   05     |
|----------------+----+-------+-------+-----+---------+----------|
|Усього, осіб    | 01 |       |       |     |         |          |
|----------------+----+-------+-------+-----+---------+----------|
|у т.ч. за       |    |       |       |     |         |          |
|належністю до   |    |       |       |     |         |          |
|релігійних      |    |       |       |     |         |          |
|організацій:    |    |       |       |     |         |          |
|----------------+----+-------+-------+-----+---------+----------|
|Адвентисти -    | 02 |       |       |     |         |          |
|реформісти      |    |       |       |     |         |          |
|----------------+----+-------+-------+-----+---------+----------|
|Адвентисти      | 03 |       |       |     |         |          |
|сьомого дня     |    |       |       |     |         |          |
|----------------+----+-------+-------+-----+---------+----------|
|Євангельські    | 04 |       |       |     |         |          |
|християни       |    |       |       |     |         |          |
|----------------+----+-------+-------+-----+---------+----------|
|Євангельські    | 05 |       |       |     |         |          |
|християни-      |    |       |       |     |         |          |
|баптисти        |    |       |       |     |         |          |
|----------------+----+-------+-------+-----+---------+----------|
|Покутники       | 06 |       |       |     |         |          |
|----------------+----+-------+-------+-----+---------+----------|
|Свідки Єгови    | 07 |       |       |     |         |          |
|----------------+----+-------+-------+-----+---------+----------|
|Харизматичні    | 08 |       |       |     |         |          |
|християнські    |    |       |       |     |         |          |
|церкви та до них|    |       |       |     |         |          |
|прирівнені за   |    |       |       |     |         |          |
|зареєстрованими |    |       |       |     |         |          |
|статутами       |    |       |       |     |         |          |
|----------------+----+-------+-------+-----+---------+----------|
|Християни віри  | 09 |       |       |     |         |          |
|євангельської та|    |       |       |     |         |          |
|до них          |    |       |       |     |         |          |
|прирівнені за   |    |       |       |     |         |          |
|зареєстрованими |    |       |       |     |         |          |
|статутами       |    |       |       |     |         |          |
|----------------+----+-------+-------+-----+---------+----------|
|Християни       | 10 |       |       |     |         |          |
|євангельської   |    |       |       |     |         |          |
|віри            |    |       |       |     |         |          |
|----------------+----+-------+-------+-----+---------+----------|
|Товариство      | 11 |       |       |     |         |          |
|Свідомості      |    |       |       |     |         |          |
|Крішни          |    |       |       |     |         |          |
------------------------------------------------------------------

            Розділ III. Кількість громадян, які подали
                     заяву про направлення на
                альтернативну (невійськову) службу

------------------------------------------------------------------
|                                  |  Код   |   Кількість осіб   |
|                                  | рядка  |                    |
|----------------------------------+--------+--------------------|
|                А                 |   Б    |         1          |
|----------------------------------+--------+--------------------|
|Кількість громадян, які подали    |   01   |                    |
|заяву про направлення на          |        |                    |
|альтернативну (невійськову) службу|        |                    |
|протягом року                     |        |                    |
|----------------------------------+--------+--------------------|
|у тому числі:                     |        |                    |
|----------------------------------+--------+--------------------|
|прийнято рішення про направлення  |   02   |                    |
|на альтернативну (невійськову)    |        |                    |
|службу                            |        |                    |
|----------------------------------+--------+--------------------|
|відмовлено в направленні на       |   03   |                    |
|альтернативну (невійськову) службу|        |                    |
|----------------------------------+--------+--------------------|
|у тому числі за причинами:        |        |                    |
|----------------------------------+--------+--------------------|
|несвоєчасне подання заяви         |   04   |                    |
|----------------------------------+--------+--------------------|
|відсутність підтвердження         |   05   |                    |
|істинності релігійних переконань  |        |                    |
|----------------------------------+--------+--------------------|
|неявка без поважних причин на     |   06   |                    |
|засідання комісії                 |        |                    |
------------------------------------------------------------------

            Розділ IV. Кількість громадян, які подали
               заяву про звільнення за релігійними
              переконаннями від призову на військові
                 (навчальні та спеціальні) збори

------------------------------------------------------------------
|                                    |  Код  |  Кількість осіб   |
|                                    | рядка |                   |
|------------------------------------+-------+-------------------|
|                 А                  |   Б   |         1         |
|------------------------------------+-------+-------------------|
|Кількість громадян, які подали заяву|  01   |                   |
|про звільнення за релігійними       |       |                   |
|переконаннями від призову на        |       |                   |
|військові (навчальні та спеціальні) |       |                   |
|збори протягом року                 |       |                   |
|------------------------------------+-------+-------------------|
|у тому числі:                       |       |                   |
|------------------------------------+-------+-------------------|
|звільнено від призову на військові  |  02   |                   |
|(навчальні та спеціальні) збори     |       |                   |
|------------------------------------+-------+-------------------|
|відмовлено у звільненні від призову |  03   |                   |
|на військові (навчальні та          |       |                   |
|спеціальні) збори                   |       |                   |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління
політики зайнятості
та трудової міграції                                    Т.Петрова


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      09.08.2005  N 250

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      25 серпня 2005 р.
                                      за N 926/11206


                            ІНСТРУКЦІЯ
            щодо заповнення звітності за формою N 1-АС
         "Звіт про проходження громадянами альтернативної
           (невійськової) служби та звільнення громадян
          від призову на військові збори за релігійними
                          переконаннями"


                      1. Загальні положення

     Звітність    N 1-АС   "Звіт   про   проходження   громадянами
альтернативної (невійськової) служби та  звільнення  громадян  від
призову на військові збори за релігійними переконаннями" складають
і   подають   регіональні   комісії   у   справах   альтернативної
(невійськової) служби (далі - Комісії) два рази на рік за весняний
та осінній призови Комісії у справах альтернативної (невійськової)
служби України.  Звітність  за  весняний  призов  охоплює період з
1 січня до 31 липня звітного року,  за осінній призов - з 1 серпня
до 31 грудня.
     Основними вимогами при заповненні звітності  є  достовірність
звітних даних, повнота заповнення і своєчасність подання.
     Основою для заповнення показників  звіту  є  дані  первинного
обліку - журнал реєстрації заяв громадян, які звернулися з питання
проходження альтернативної  (невійськової)  служби;  книга  обліку
громадян,  які проходять альтернативну (невійськову) службу; книга
реєстрації заяв громадян про звільнення від призову  на  військові
(навчальні та спеціальні) збори та обліку громадян, звільнених від
призову  на  збори,  затверджено  постановою  Кабінету   Міністрів
України від  10  листопада  1999 року  N  2066  ( 2066-99-п ) "Про
затвердження нормативно-правових актів  щодо  застосування  Закону
України "Про альтернативну (невійськову) службу".

             2. Порядок складання і подання звітності

           Розділ I. Кількість громадян, які проходять
                альтернативну (невійськову) службу
                 в Україні, за видами діяльності

     У цьому   розділі   відображаються  показники  про  кількість
громадян,  які проходять  альтернативну  (невійськову)  службу  за
видами діяльності, та їх рух у звітному періоді.
     Підставою для розподілу  кількості  громадян,  які  проходять
альтернативну   службу,   за   видами  економічної  діяльності,  є
Класифікація  видів   економічної   діяльності   ДК   009-96,   що
затверджена та  введена  в  дію  наказом Держстандарту України від
22 жовтня 1996 року N 441 ( v0441217-96 ).
     Показники розділу   заповнюються   два   рази   на   рік   за
результатами весняного та осіннього призовів.
     У графі   01  указується  загальна  кількість  громадян,  які
проходять альтернативну (невійськову) службу на  початок  звітного
періоду (1 січня, 1 серпня).
     У графі  02  указується  загальна  кількість  громадян,   які
прийшли на службу в звітному періоді (гр.02 = гр.03 + гр.04).
     У графі 03 /з даних графи 02/ указується кількість  громадян,
які прийшли на службу за черговим призовом.
     У графі 04 /з даних графи 02/ указується кількість  громадян,
які прийшли на службу в результаті поновлення.
     У графі  05  указується  загальна  кількість  громадян,  яким
службу припинено в звітному періоді (гр.05 = гр.06 + гр.07).
     У графі 06 /з даних графи 05/ указується кількість  громадян,
яким служба припинена в зв'язку з закінченням строку служби.
     У графах 07 /з даних графи 05/ указується кількість громадян,
яким службу було припинено достроково.
     У графі 08 /з даних графи 07/ указується кількість  громадян,
яким служба була припинена достроково у зв'язку з ухиленням від її
проходження.
     У графі  09  указується число осіб,  які протягом проходження
служби переведені із даного виду діяльності в інший.
     У графі  10  указується число осіб,  які протягом проходження
служби переведені із іншого виду діяльності в даний .
     Дані графи 09 та графи 10 рядка 01 мають бути однаковими.
     У графі  11  указується  загальна  кількість  громадян,   які
проходять  альтернативну  (невійськову)  службу на кінець звітного
періоду (гр.11 = гр.01 + гр.02 - гр.05 - гр.09 + гр.10).

     За рядками розділу.
     У рядку  01  указується  загальна  кількість  громадян,   які
проходять альтернативну (невійськову) службу.
     У рядках з 02 до 10 (з даних рядка 01) здійснюється  розподіл
загальної   чисельності   громадян,  які  проходять  альтернативну
(невійськову) службу,  за видами діяльності, в яких вони проходять
службу, згідно   з   Класифікацією  видів  економічної  діяльності
ДК 009-96,  затвердженою та введеною в дію  наказом  Держстандарту
України  від  22  жовтня 1996 року N 441 ( v0441217-96 ).  Перелік
видів діяльності,  якими можуть займатися громадяни,  що проходять
альтернативну   (невійськову)   службу,   затверджений  постановою
Кабінету Міністрів  України  від  31  грудня  2004  року  N   1795
( 1795-2004-п ).

           Розділ II. Кількість громадян, які проходять
          альтернативну (невійськову) службу в Україні,
             за належністю до релігійних організацій,
         віровчення яких не допускає користування зброєю

     У цьому  розділі  відображаються  показники   про   кількість
громадян,  які  проходять  альтернативну (невійськову) службу,  за
належністю до релігійних організацій,  віровчення яких не допускає
користування зброєю відповідно до Переліку релігійних організацій,
віровчення яких не  допускає  користування  зброєю,  затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України від 10 листопада 1999 року
N 2066 ( 2066-99-п ), та їх рух у звітному періоді.
     Показники розділу   заповнюються   два   рази   на   рік   за
результатами весняного та осіннього призовів.
     У графі   01  указується  загальна  кількість  громадян,  які
проходять альтернативну (невійськову) службу на  початок  звітного
періоду (1 січня, 1 серпня).
     У графі  02  указується  загальна  кількість  громадян,   які
прийшли на службу в звітному періоді.
     У графі  03  указується  загальна  кількість  громадян,  яким
припинено службу в звітному періоді.
     У графі 04 /з даних графи 3/  указується  загальна  кількість
громадян,   яким   припинено  альтернативну  (невійськову)  службу
достроково у зв'язку з ухиленням від її проходження.
     У графі   05  указується  загальна  кількість  громадян,  які
проходять альтернативну (невійськову) службу  на  кінець  звітного
періоду (гр.5 = гр.01 + гр.02 - гр.03).

     За рядками розділу.
     У  рядку  01  указується  загальна  кількість  громадян,  які
проходять альтернативну (невійськову) службу.
     У рядках  з  02  до  11  /з  даних  рядка  01/ відображається
розподіл загальної кількості громадян, які проходять альтернативну
(невійськову)  службу,  за  належністю  до релігійних організацій,
віровчення яких не допускає користування зброєю.

            Розділ III. Кількість громадян, які подали
              заяву про направлення на альтернативну
                       (невійськову) службу

     У цьому розділі відображається кількість громадян, які подали
заяви  до  Комісії  про направлення на альтернативну (невійськову)
службу, а також їх розподіл за результатами рішення Комісії.
     Розділ подається раз на рік із звітністю за осінній призов та
охоплює дані за календарний рік.
     У рядку  01  указується  загальна  кількість громадян,  які в
звітному  році  подали  до  Комісії  заяву  про   направлення   на
альтернативну (невійськову) службу,  та заява яких була розглянута
в цьому році.  Заяви,  які подані в  одному  звітному  періоді,  а
розглядались  в  іншому  періоді,  мають  бути  враховані  в  тому
періоді, в якому було прийняте рішення Комісії (ряд.01 = ряд. 02 +
+ ряд. 03).
     У рядку 02 /з даних рядка 01/ указується число осіб, відносно
яких   прийнято   рішення   про   направлення   на   альтернативну
(невійськову) службу.
     У рядку 03 /з даних рядка 01/ указується число осіб, відносно
яких прийнято рішення про відмову в направленні  на  альтернативну
(невійськову) службу (ряд. 03 = ряд.04 + ряд. 05 + ряд. 06).
     У рядку 04 /з даних рядка 03/  указується  число  осіб,  яким
відмовлено в направленні на альтернативну службу через несвоєчасне
(пізніше ніж за два календарні  місяці  до  початку  встановленого
законодавством  періоду  призову  на  строкову  військову  службу)
подання заяви.
     У рядку  05  /з  даних рядка 03/ указується число осіб,  яким
відмовлено в направленні  на  альтернативну  (невійськову)  службу
через відсутність підтвердження істинності релігійних переконань.
     У рядку 06 /з даних рядка 03/  указується  число  осіб,  яким
відмовлено  в  направленні  на  альтернативну (невійськову) службу
через неявку без поважних причин на засідання  комісії  у  справах
альтернативної (невійськової) служби.

            Розділ IV. Кількість громадян, які подали
               заяву про звільнення за релігійними
              переконаннями від призову на військові
                 (навчальні та спеціальні) збори

     У цьому  розділі  відображається  кількість   громадян,   які
звернулись  до  Комісії  про  звільнення  від призову на військові
(навчальні  та  спеціальні)  збори  у  зв'язку  з  набуттям  після
проходження  строкової  військової служби релігійних переконань та
належністю до релігійних організацій,  віровчення яких не допускає
користування  зброєю,  а також їх розподіл за результатами рішення
комісії.
     Розділ подається раз на рік із звітністю за осінній призов та
охоплює дані за календарний рік.
     У рядку 01 указується загальна кількість громадян, які подали
заяву про звільнення від призову на військові  збори  (ряд.  01  =
= ряд. 02 + ряд. 03).
     У рядку 02 указується  число  осіб,  стосовно  яких  прийнято
рішення про звільнення від призову на військові збори.
     У рядку 03  відображається  число  осіб,  яким  відмовлено  в
звільненні від призову на військові збори.

Голова комісії у справах
альтернативної
(невійськової) служби
____________облдержадміністрації               __________________
                                                 (підпис, П.І.Б.)

Начальник управління
політики зайнятості
та трудової міграції                                    Т.Петрова

Публiкацiї документа:

•  Офіційний вісник України вiд 16.09.2005 - 2005 р., № 35, стор. 216, стаття 2148

Читайте також