Чи довіряєте Ви Церкві?

29.12.2011, 20:42
Чи довіряєте Ви Церкві? - фото 1
(динаміка, 2000-2011) Соціологічні дослідження Центру імені О.Разумкова

Динаміка, 2000-2011

Соціологічні дослідження Центру імені О.Разумкова 

Таблиця з результатами досліджень про довіру до Церкви (Центр Разумкова)

  Повністю довіряю Скоріше довіряю Скоріше не довіряю Повністю не довіряю Важко відповісти
Груд. 2011 30.1 [*] 38.8 13.2 7.4 10.6
Квіт. 2011 32.1 38.9 13.8 6.6 8.5
Жов. 2009 25.1 40,9 11,9 11.7 10,3
Лип. 2009 33.1 35.6 10.5 10.1 10.7
Бер. 2009 29.7 34.6 11.8 12.8 11.0
Груд. 2008 26.2 36.8 13.2 10.5 13.4
Чер. 2008 26.3 33.7 13.2 11.8 14.9
Квіт 2008 26.5 33.9 13.4 9.1 17.0
Бер. 2008 27.4 39.1 12.7 6.7 14.0
Лют. 2008 32.0 35.1 13.1 7.2 12.6
Груд. 2007 30.8 35.0 12.4 11.1 10.6
Вер. 2007 26.7 34.4 13.3 13.4 12.1
Квіт. 2007 24.5 39.7 12.7 8.9 14.2
Бер. 2007 31.2 36.1 13.9 8.8 9.9
Лют. 2007 23.0 36.7 15.0 9.0 16.3
Груд. 2006 27.8 32.5 15.2 10.7 13.9
Жов. 2006 25.7 35.2 14.5 12.2 12.5
Вер. 2006 29.7 33.8 13.1 13.2 10.3
Лип. 2006 - - - - -
Трав. 2006 26.4 33.2 16.7 10.5 13.3
Січ. 2006 - - - - -
Груд. 2005 - - - - -
Лис. 2005 26.3 33.7 13.2 11.8 14.9
Жов. 2005 22.9 33.3 17.8 11.6 14.4
Вер. 2005 - - - - -
Сер. 2005 23.5 35.8 16.0 10.6 14.1
Чер. 2005 - - - - -
Квіт. 2005 - - - - -
Лют. 2005 29.9 31.2 14.9 12.7 11.2
Груд. 2004 31.1 29.7 14.5 14.0 10.7
Жов. 2004 30.8 31.6 12.2 12.4 13.1
Вер. 2004 25.0 31.9 19.0 11.3 12.8
Чер. 2004 21.7 34.5 17.4 13.4 13.0
Квіт. 2004 - - - - -
Бер. 2004 28.2 32.1 16.0 15.9 7.8
Лют. 2004 24.0 33.5 18.6 12.7 11.1
Груд. 2003 28.0 33.5 14.9 12.9 10.7
Лис. 2003 - - - - -
Жов. 2003 - - - - -
Вер. 2003 27.3 28.9 13.3 17.5 13.0
Сер. 2003 25.3 32.6 13.0 17.7 11.4
Чер. 2003 33.0 29.2 12.8 15.6 9.4
Квіт. 2003 29.4 33.2 12.0 14.3 11.1
Бер. 2003 25.1 33.7 14.1 16.9 10.2
Лют. 2003 27.2 30.1 14.5 17.7 10.5
Груд. 2002 27.9 32.0 14.9 16.4 8.8
Лист. 2002 30.9 30.9 14.4 14.4 9.4
Жов. 2002 28.8 32.4 12.1 17.8 8.9
Вер. 2002 24.8 30.4 14.5 20.0 10.3
Сер. 2002 25.4 32.4 15.6 16.2 10.4
Чер. 2002 30.0 30.0 15.4 15.9 8.7
Трав. 2002 26.8 33.0 14.6 16.0 9.6
Бер. 2002 27.8 33.4 12.9 15.9 10.0
Лют. 2002 29.9 29.7 15.4 14.2 10.7
Січ. 2002 28.1 29.5 14.6 16.9 10.9
Груд. 2001 31.0 29.6 11.6 15.7 12.2
Жов. 2001 29.4 28.6 14.1 16.4 11.5
Сер. 2001 - - - - -
Чер. 2001 28.6 27.5 13.2 17.5 13.2
Трав. 2001 30.0 32.2 14.2 14.0 9.6
Бер. 2001 - - - - -
Лют. 2001 29.0 33.8 11.5 15.8 9.9
Груд. 2000 30.6 33.8 14.3 14.5 6.8
Жов. 2000 - - - - -
Лип. 2000 33.7 29.4 14.3 14.9 7.7

 

* Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 9 по 16 грудня 2011 року. Було опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 131 населених пунктах (із них 79 міських та 52 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.