З 15 по 27 лютого 2020 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з квотним завданням при відборі респондентів) опитано 1223 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років.
З 15 по 27 лютого 2020 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з квотним завданням при відборі респондентів) опитано 1223 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн–ефекту) не перевищує: 2,9% для показників близьких до 50%, 2,5% — для показників близьких до 25%, 1,9% — для показників близьких до 10%, 1,3% — для показників близьких до 5%, 0,6% — для показників близьких до 1% .
Серед трьох найбільших Церков України найкраще ставлення простежується у випадку Православної Церкви України, до якої позитивно ставляться 60,6% українців, негативно – 5,4% (баланс позитивного-негативного ставлення становить +55,2%). Причому, у всіх регіонах Православна Церква України має найвищі показники ставлення [1]; зокрема, у всіх регіонах не менше половини населення позитивно ставляться до Православної Церкви України (від 50% на Сході до 69,6% на Заході; баланс ставлення варіює від +43,4% на Сході до +67,9% на Заході).
Далі за цим показником іде Українська Греко-Католицька Церква, до якої позитивно ставляться 35,2% населення, негативно – 6,5% (баланс – +28,7%). У всіх регіонах Церква має додатний баланс ставлення, хоча найкраще ставлення – на Заході (баланс на Заході становить +46,9% проти +13-28,4% в інших регіонах)
Лише у випадку Української Православної Церкви Московського Патріархату простежується від’ємний баланс – -2,2%. До цієї Церкви 25,7% опитаних ставляться позитивно, 28% – негативно. Церква має від’ємний баланс на Заході (-19,4%), близький до нуля баланс у Центрі (-4%) і на Сході (+4%) і доданий баланс на Півдні (+19,6%) і Донбасі (+20,1%).
Таблиця 1
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Православної Церкви України | ||||||
Позитивно | 60,6 | 69,6 | 62,1 | 55,3 | 50,0 | 56,6 |
Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно | 32,5 | 27,9 | 30,6 | 33,1 | 41,0 | 35,1 |
Негативно | 5,4 | 1,7 | 5,6 | 9,1 | 6,7 | 8,3 |
Важко сказати / Відмова | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 2,6 | 2,3 | 0,0 |
Баланс | 55,2 | 67,9 | 56,5 | 46,2 | 43,3 | 48,3 |
Українська Греко-Католицька Церква | ||||||
Позитивно | 35,2 | 51,0 | 34,7 | 29,1 | 22,5 | 21,0 |
Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно | 51,6 | 41,8 | 51,2 | 54,2 | 60,7 | 61,6 |
Негативно | 6,5 | 4,2 | 6,3 | 7,2 | 9,5 | 6,3 |
Важко сказати / Відмова | 6,8 | 3,0 | 7,7 | 9,5 | 7,3 | 11,0 |
Баланс | 28,7 | 46,9 | 28,4 | 22,0 | 13,0 | 14,7 |
Українська Православна Церква Московського Патріархату | ||||||
Позитивно | 25,7 | 20,5 | 25,2 | 34,2 | 26,8 | 32,4 |
Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно | 41,2 | 37,5 | 41,1 | 42,6 | 42,9 | 49,4 |
Негативно | 28,0 | 39,9 | 29,2 | 14,6 | 22,5 | 12,3 |
Важко сказати / Відмова | 5,1 | 2,0 | 4,6 | 8,7 | 7,9 | 6,0 |
Баланс | -2,2 | -19,4 | -4,0 | 19,6 | 4,3 | 20,1 |
Серед предстоятелів основних Церков також найкраще ставлення простежується у випадку Епіфанія: 38,4% позитивно ставляться до нього, негативно – 5,7% (баланс – +32,7%). У всіх регіонах серед трьох предстоятелів Епіфаній має найвищі показники: баланс ставлення становить +48,3% на Заході (проти +23,6% у Святослава і -1,2% у Онуфрія), +32,5% у Центрі (проти +20,9% у Святослава і -6,9% у Онуфрія), +23% на Півдні (проти +15,4% у Онуфрія і +15,2% у Святослава), +19,5% на Сході (проти +15,5% у Святослава і +10,2% у Онуфрія) і +26,2% на Донбасі (проти +12,4% у Онуфрія і +5,2% у Святослава).
До Святослава позитивно ставляться 27,4% українців, негативно – 3,8% (баланс – +23,6%). Баланс ставлення до Святослава у всіх регіонах додатний, хоча найвищий показник – на Заході (+40,9%, у той час як в інших регіонах баланс варіює в межах +5,2-20,9%).
До Онуфрія позитивно ставляться 20,9% українців, негативно – 22,1% (баланс становить -1,2%). Баланс ставлення скоріше від’ємний на Заході (-12,8%) і в Центрі (-6,9%) і скоріше додатний – на Півдні (+15,4%), Сході (+10,3%) і Донбасі (+12%,4%).
Таблиця 2
Ставлення до керівників окремих Церков
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Епіфаній | ||||||
Позитивно | 38,4 | 50,7 | 38,6 | 33,1 | 27,7 | 28,6 |
Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно | 38,2 | 35,7 | 36,2 | 37,2 | 44,6 | 41,1 |
Негативно | 5,7 | 2,4 | 6,1 | 10,0 | 8,2 | 2,3 |
Важко сказати / Відмова | 4,1 | 2,1 | 5,4 | 4,3 | 3,5 | 7,7 |
Не знаю такого | 13,5 | 9,1 | 13,6 | 15,4 | 16,1 | 20,3 |
Баланс | 32,7 | 48,3 | 32,5 | 23,0 | 19,5 | 26,2 |
Святослав | ||||||
Позитивно | 27,4 | 42,6 | 24,5 | 21,4 | 20,0 | 12,7 |
Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно | 42,0 | 42,0 | 41,9 | 41,8 | 42,2 | 42,1 |
Негативно | 3,8 | 1,7 | 3,6 | 6,2 | 4,5 | 7,5 |
Важко сказати / Відмова | 4,4 | 1,7 | 4,7 | 2,3 | 7,7 | 7,5 |
Не знаю такого | 22,4 | 12,0 | 25,3 | 28,4 | 25,6 | 30,3 |
Баланс | 23,6 | 40,9 | 20,9 | 15,2 | 15,5 | 5,2 |
Онуфрій | ||||||
Позитивно | 20,9 | 17,6 | 17,3 | 30,3 | 25,3 | 23,6 |
Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно | 40,8 | 42,7 | 41,8 | 36,7 | 39,6 | 39,5 |
Негативно | 22,1 | 30,4 | 24,2 | 14,9 | 15,1 | 11,2 |
Важко сказати / Відмова | 4,3 | 2,5 | 5,3 | 3,0 | 5,3 | 5,4 |
Не знаю такого | 11,8 | 6,8 | 11,4 | 15,1 | 14,8 | 20,3 |
Баланс | -1,2 | -12,8 | -6,9 | 15,4 | 10,3 | 12,4 |
Також респондентам ставилося запитання про те, має чи не має Православна Церква України займатися певними напрямками діяльності, а також які три напрямки мають бути пріоритетними.
Загалом, крім очікуваних «допомога бідним» (37,6% зараховують до топ-3 пріоритетних напрямків) і «підвищувати моральність і духовність суспільства» (37%), також до топ-напрямків 27,2% зараховують сприяння завершенню війни на Сході, 23% – сприяння розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо), 22,2% – сприяння згуртованості населення України, подоланню розбіжностей між жителями різних регіонів, 13,9% – допомагати Армії України, 13,9% – сприяння звільненню полонених.
Існують різні точки зору, чим у першу чергу має займатися Православна Церква України (предстоятель – Епіфаній). Наскільки Ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь, що Православна Церква України має… / А які з цих напрямків діяльності, на Вашу думку, є найбільш важливими для Православної Церкви України? Оберіть не більше 3 відповідей.
Погоджуються чи погоджуються, що має займатися | Топ-3 | ||||
Погоджуються | Не погоджуються | Важко сказати / Відмова | |||
Допомагати бідним громадянам та громадянам, що потрапили в скрутне становище | 94,7 | 3,2 | 2,1 | 37,6 | |
Бути моральним авторитетом у суспільстві, підвищувати моральність і духовність суспільства | 90,4 | 6,6 | 3,0 | 36,7 | |
Сприяти завершенню війни на Сході України | 83,9 | 11,6 | 4,5 | 27,2 | |
Сприяти розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо) | 85,7 | 11,5 | 2,8 | 23,0 | |
Сприяти згуртованості населення України, подоланню розбіжностей між жителями різних регіонів | 87,2 | 7,9 | 5,0 | 22,2 | |
Допомагати Армії України | 82,1 | 13,7 | 4,2 | 13,9 | |
Сприяти звільненню полонених | 84,4 | 11,7 | 3,9 | 13,9 | |
Розвивати національну самосвідомість населення України | 78,7 | 14,7 | 6,5 | 9,4 | |
Брати участь у справах громади, де знаходиться церква, сприяти розвитку громади | 81,1 | 12,5 | 6,4 | 8,5 | |
Сприяти розвитку освіти в Україні, займатися освітніми проєктами | 73,2 | 21,4 | 5,4 | 7,3 | |
Сприяти розвитку культури, мистецтва в Україні | 83,4 | 12,9 | 3,7 | 7,0 | |
Сприяти популяризації спорту та здорового способу життя | 81,3 | 14,2 | 4,6 | 5,7 | |
Покращувати імідж України закордоном | 74,6 | 17,5 | 7,9 | 5,5 | |
Допомагати громадянам України, які перебувають закордоном | 66,8 | 22,6 | 10,6 | 5,2 | |
Брати участь у політиці, намагатися впливати на рішення органів влади | 29,2 | 65,7 | 5,1 | 1,6 | |
Інше | --- | --- | --- | 0,3 | |
Важко сказати / Відмова | --- | --- | --- | 6,5 |
Додаток 1. Формулювання запитань з анкети
А як Ви зараз, у цілому, ставитеся до…? (% серед усіх респондентів, Україна в цілому)
100% у рядку | Дуже пози-тивно | Скоріше, пози-тивно | Нейтра-льно / Ні позити-вно, ні негативно | Скоріше, нега-тивно | Дуже нега-тивно | ВАЖКО СКА-ЗАТИ | ВІДМОВА ВІДПО-ВІДАТИ | НЕ ЗНАЮ ТАКОГО |
1. Православної Церкви України | 31,2 | 29,4 | 32,5 | 2,4 | 2,9 | 1,4 | 0,2 | --- |
2. Української Православної Церкви Московського Патріархату | 12,0 | 13,7 | 41,2 | 13,0 | 15,0 | 4,6 | 0,5 | --- |
3. Української Греко-Католицької Церкви | 14,2 | 21,0 | 51,6 | 3,7 | 2,8 | 6,5 | 0,3 | --- |
4. Епіфанія – предстоятеля Православної Церкви України | 17,1 | 21,3 | 38,2 | 3,0 | 2,7 | 3,8 | 0,3 | 13,5 |
4. Онуфрія – предстоятеля Української Православної Церкви Московського Патріархату | 9,6 | 11,3 | 40,8 | 10,1 | 12,0 | 4,1 | 0,1 | 11,8 |
6. Святослава Шевчука – предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви | 12,0 | 15,4 | 42,0 | 1,8 | 2,0 | 4,2 | 0,2 | 22,4 |
(% серед усіх респондентів, Захід)
100% у рядку | Дуже позитивно | Скоріше, позитивно | Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно | Скоріше, негативно | Дуже негативно | ВАЖКО СКАЗАТИ | ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | НЕ ЗНАЮ ТАКОГО |
1. Православної Церкви України | 37,8 | 31,8 | 27,9 | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | --- |
2. Української Православної Церкви Московського Патріархату | 8,7 | 11,8 | 37,5 | 15,9 | 24,0 | 1,9 | 0,2 | --- |
3. Української Греко-Католицької Церкви | 25,5 | 25,5 | 41,8 | 3,6 | 0,6 | 2,8 | 0,2 | --- |
4. Епіфанія – предстоятеля Православної Церкви України | 23,2 | 27,5 | 35,7 | 1,7 | 0,7 | 1,9 | 0,2 | 9,1 |
4. Онуфрія – предстоятеля Української Православної Церкви Московського Патріархату | 8,4 | 9,2 | 42,7 | 13,0 | 17,4 | 2,4 | 0,2 | 6,8 |
6. Святослава Шевчука – предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви | 21,0 | 21,6 | 42,0 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 0,4 | 12,0 |
(% серед усіх респондентів, Центр)
100% у рядку | Дуже позитивно | Скоріше, позитивно | Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно | Скоріше, негативно | Дуже негативно | ВАЖКО СКАЗАТИ | ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | НЕ ЗНАЮ ТАКОГО |
1. Православної Церкви України | 32,0 | 30,1 | 30,6 | 2,2 | 3,5 | 1,6 | 0,0 | --- |
2. Української Православної Церкви Московського Патріархату | 11,8 | 13,4 | 41,1 | 16,7 | 12,5 | 4,3 | 0,3 | --- |
3. Української Греко-Католицької Церкви | 10,4 | 24,3 | 51,2 | 3,7 | 2,6 | 7,4 | 0,3 | --- |
4. Епіфанія – предстоятеля Православної Церкви України | 17,9 | 20,7 | 36,2 | 3,5 | 2,6 | 5,1 | 0,3 | 13,6 |
4. Онуфрія – предстоятеля Української Православної Церкви Московського Патріархату | 6,8 | 10,5 | 41,8 | 13,3 | 10,9 | 5,0 | 0,3 | 11,4 |
6. Святослава Шевчука – предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви | 8,7 | 15,7 | 41,9 | 1,6 | 2,0 | 4,7 | 0,0 | 25,3 |
(% серед усіх респондентів, Південь)
100% у рядку | Дуже позитивно | Скоріше, позитивно | Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно | Скоріше, негативно | Дуже негативно | ВАЖКО СКАЗАТИ | ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | НЕ ЗНАЮ ТАКОГО |
1. Православної Церкви України | 28,3 | 26,9 | 33,1 | 3,8 | 5,3 | 2,6 | 0,0 | --- |
2. Української Православної Церкви Московського Патріархату | 16,8 | 17,4 | 42,6 | 5,0 | 9,6 | 7,7 | 0,9 | --- |
3. Української Греко-Католицької Церкви | 12,5 | 16,6 | 54,2 | 3,3 | 3,8 | 9,5 | 0,0 | --- |
4. Епіфанія – предстоятеля Православної Церкви України | 12,9 | 20,2 | 37,2 | 5,8 | 4,2 | 3,9 | 0,4 | 15,4 |
4. Онуфрія – предстоятеля Української Православної Церкви Московського Патріархату | 14,5 | 15,8 | 36,7 | 6,0 | 8,9 | 3,0 | 0,0 | 15,1 |
6. Святослава Шевчука – предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви | 11,1 | 10,2 | 41,8 | 3,0 | 3,1 | 2,3 | 0,0 | 28,4 |
(% серед усіх респондентів, Схід)
100% у рядку | Дуже позитивно | Скоріше, позитивно | Нейтрально / Ні позитивно, ні негативно | Скоріше, негативно | Дуже негативно | ВАЖКО СКАЗАТИ | ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | НЕ ЗНАЮ ТАКОГО |
1. Православної Церкви України | 26,4 | 23,6 | 41,0 | 2,8 | 3,9 | 1,8 | 0,6 | --- |
2. Української Православної Церкви Московського Патріархату | 14,5 | 12,3 | 42,9 | 10,2 | 12,3 | 6,8 | 1,1 | --- |
3. Української Греко-Католицької Церкви | 8,3 | 14,1 | 60,7 | 4,1 | 5,4 | 6,8 | 0,6 | --- |
4. Епіфанія – предстоятеля Православної Церкви України | 11,6 | 16,1 | 44,6 | 3,2 | 5,0 | 2,9 | 0,6 | 16,1 |
4. Онуфрія – предстоятеля Української Православної Церкви Московського Патріархату | 11,7 | 13,7 | 39,6 | 5,1 | 9,9 | 5,3 | 0,0 | 14,8 |
6. Святослава Шевчука – предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви | 7,7 | 12,3 | 42,2 | 1,4 | 3,1 | 7,2 | 0,6 | 25,6 |
(% серед усіх респондентів, Донбас)
100% у рядку | Дуже пози-тивно | Скоріше, пози-тивно | Нейтрально / Ні пози-тивно, ні негативно | Скоріше, нега-тивно | Дуже нега-тивно | ВАЖКО СКА-ЗАТИ | ВІДМОВА ВІДПО-ВІДАТИ | НЕ ЗНАЮ ТАКОГО |
1. Православної Церкви України | 19,1 | 37,5 | 35,1 | 4,7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | --- |
2. Української Православної Церкви Московського Патріархату | 10,7 | 21,7 | 49,4 | 4,1 | 8,2 | 6,0 | 0,0 | --- |
3. Української Греко-Католицької Церкви | 8,3 | 12,7 | 61,6 | 2,9 | 3,5 | 11,0 | 0,0 | --- |
4. Епіфанія – предстоятеля Православної Церкви України | 11,9 | 16,7 | 41,1 | 0,0 | 2,3 | 7,7 | 0,0 | 20,3 |
4. Онуфрія – предстоятеля Української Православної Церкви Московського Патріархату | 13,8 | 9,8 | 39,5 | 4,2 | 7,0 | 5,4 | 0,0 | 20,3 |
6. Святослава Шевчука – предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви | 6,1 | 6,6 | 42,1 | 4,0 | 3,5 | 7,5 | 0,0 | 30,3 |
Існують різні точки зору, чим у першу чергу має займатися Православна Церква України (предстоятель – Епіфаній). Наскільки Ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь, що Православна Церква України має… (% серед усіх респондентів, Україна в цілому)
100% у рядку | Безумов-но, пого-джуюсь | Скоріше, пого-джуюсь | Скоріше, не пого-джусь | Безумовно, не пого-джуюсь | ВАЖКО СКА-ЗАТИ | ВІДМОВА ВІДПО-ВІДАТИ |
1. Бути моральним авторитетом у суспільстві, підвищувати моральність і духовність суспільства | 66,7 | 23,7 | 3,9 | 2,7 | 2,7 | 0,3 |
2. Розвивати національну самосвідомість населення України | 47,3 | 31,4 | 8,3 | 6,5 | 6,2 | 0,3 |
3. Допомагати бідним громадянам та громадянам, що потрапили в скрутне становище | 72,4 | 22,4 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 0,2 |
4. Сприяти розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо) | 58,7 | 27,0 | 6,0 | 5,4 | 2,6 | 0,2 |
5. Покращувати імідж України закордоном | 48,6 | 26,0 | 9,3 | 8,2 | 7,7 | 0,3 |
6. Допомагати громадянам України, які перебувають закордоном | 35,0 | 31,7 | 12,9 | 9,7 | 10,1 | 0,5 |
7. Сприяти завершенню війни на Сході України | 60,4 | 23,5 | 6,1 | 5,5 | 4,3 | 0,3 |
8. Допомагати Армії України | 51,5 | 30,6 | 7,6 | 6,1 | 4,1 | 0,1 |
9. Сприяти звільненню полонених | 56,9 | 27,5 | 6,4 | 5,3 | 3,6 | 0,3 |
10. Сприяти згуртованості населення України, подоланню розбіжностей між жителями різних регіонів | 60,3 | 26,8 | 3,9 | 4,0 | 4,7 | 0,2 |
11. Брати участь у політиці, намагатися впливати на рішення органів влади | 13,0 | 16,2 | 21,0 | 44,7 | 4,9 | 0,2 |
12. Брати участь у справах громади, де знаходиться церква, сприяти розвитку громади | 49,5 | 31,7 | 7,4 | 5,1 | 6,2 | 0,2 |
13. Сприяти розвитку культури, мистецтва в Україні | 50,9 | 32,5 | 7,3 | 5,6 | 3,5 | 0,2 |
14.Сприяти розвитку освіти в Україні, займатися освітніми проєктами | 45,1 | 28,0 | 12,2 | 9,2 | 5,3 | 0,1 |
15. Сприяти популяризації спорту та здорового способу життя | 50,5 | 30,8 | 8,3 | 5,9 | 4,4 | 0,2 |
(% серед усіх респондентів, Захід)
100% у рядку | Безумо-вно, пого-джуюсь | Скоріше, пого-джуюсь | Скоріше, не пого-джусь | Безумовно, не пого-джуюсь | ВАЖКО СКАЗАТИ | ВІДМОВА ВІДПО-ВІДАТИ |
1. Бути моральним авторитетом у суспільстві, підвищувати моральність і духовність суспільства | 74,4 | 20,8 | 1,6 | 1,0 | 2,2 | 0,0 |
2. Розвивати національну самосвідомість населення України | 55,1 | 31,9 | 5,6 | 3,2 | 4,2 | 0,0 |
3. Допомагати бідним громадянам та громадянам, що потрапили в скрутне становище | 76,1 | 21,4 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 0,0 |
4. Сприяти розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо) | 63,0 | 24,9 | 5,7 | 5,2 | 1,3 | 0,0 |
5. Покращувати імідж України закордоном | 53,8 | 23,2 | 7,4 | 5,9 | 9,6 | 0,0 |
6. Допомагати громадянам України, які перебувають закордоном | 40,9 | 29,1 | 15,3 | 7,5 | 6,9 | 0,3 |
7. Сприяти завершенню війни на Сході України | 63,3 | 24,1 | 5,7 | 3,5 | 3,3 | 0,2 |
8. Допомагати Армії України | 57,8 | 33,6 | 4,4 | 2,0 | 2,2 | 0,0 |
9. Сприяти звільненню полонених | 58,4 | 27,3 | 7,6 | 3,9 | 2,7 | 0,0 |
10. Сприяти згуртованості населення України, подоланню розбіжностей між жителями різних регіонів | 63,9 | 26,0 | 3,3 | 3,1 | 3,6 | 0,2 |
11. Брати участь у політиці, намагатися впливати на рішення органів влади | 13,0 | 18,3 | 22,1 | 42,1 | 4,5 | 0,0 |
12. Брати участь у справах громади, де знаходиться церква, сприяти розвитку громади | 59,9 | 29,3 | 5,5 | 1,5 | 3,9 | 0,0 |
13. Сприяти розвитку культури, мистецтва в Україні | 53,5 | 33,4 | 6,8 | 3,8 | 2,7 | 0,0 |
14.Сприяти розвитку освіти в Україні, займатися освітніми проєктами | 48,0 | 28,0 | 11,8 | 7,7 | 4,5 | 0,0 |
15. Сприяти популяризації спорту та здорового способу життя | 51,3 | 31,8 | 8,7 | 2,6 | 5,4 | 0,2 |
(% серед усіх респондентів, Центр)
100% у рядку | Безумовно, погоджуюсь | Скоріше, погоджуюсь | Скоріше, не погоджусь | Безумовно, не погоджуюсь | ВАЖКО СКАЗАТИ | ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ |
1. Бути моральним авторитетом у суспільстві, підвищувати моральність і духовність суспільства | 67,8 | 22,6 | 5,7 | 2,5 | 1,2 | 0,1 |
2. Розвивати національну самосвідомість населення України | 45,1 | 33,2 | 8,7 | 5,7 | 7,2 | 0,1 |
3. Допомагати бідним громадянам та громадянам, що потрапили в скрутне становище | 67,4 | 25,8 | 2,4 | 1,3 | 3,1 | 0,0 |
4. Сприяти розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо) | 57,3 | 28,1 | 7,2 | 4,0 | 3,2 | 0,1 |
5. Покращувати імідж України закордоном | 46,9 | 28,1 | 11,6 | 6,8 | 6,2 | 0,4 |
6. Допомагати громадянам України, які перебувають закордоном | 33,6 | 32,9 | 14,1 | 9,7 | 9,8 | 0,0 |
7. Сприяти завершенню війни на Сході України | 58,9 | 24,3 | 7,0 | 5,2 | 4,3 | 0,2 |
8. Допомагати Армії України | 51,2 | 32,0 | 7,3 | 5,3 | 4,2 | 0,0 |
9. Сприяти звільненню полонених | 57,8 | 27,8 | 5,5 | 4,3 | 4,2 | 0,5 |
10. Сприяти згуртованості населення України, подоланню розбіжностей між жителями різних регіонів | 59,8 | 28,6 | 3,9 | 2,9 | 4,4 | 0,3 |
11. Брати участь у політиці, намагатися впливати на рішення органів влади | 10,9 | 16,8 | 23,6 | 44,0 | 4,5 | 0,2 |
12. Брати участь у справах громади, де знаходиться церква, сприяти розвитку громади | 48,8 | 31,8 | 6,3 | 5,7 | 7,5 | 0,0 |
13. Сприяти розвитку культури, мистецтва в Україні | 50,4 | 32,9 | 6,9 | 5,8 | 3,7 | 0,3 |
14.Сприяти розвитку освіти в Україні, займатися освітніми проєктами | 42,8 | 28,6 | 13,2 | 9,0 | 6,5 | 0,0 |
15. Сприяти популяризації спорту та здорового способу життя | 50,6 | 30,2 | 7,7 | 7,0 | 4,5 | 0,0 |
(% серед усіх респондентів, Південь)
100% у рядку | Безумовно, погоджуюсь | Скоріше, погоджуюсь | Скоріше, не погоджусь | Безумовно, не погоджуюсь | ВАЖКО СКАЗАТИ | ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ |
1. Бути моральним авторитетом у суспільстві, підвищувати моральність і духовність суспільства | 63,7 | 23,7 | 3,5 | 5,1 | 4,0 | 0,0 |
2. Розвивати національну самосвідомість населення України | 41,6 | 32,1 | 11,7 | 9,7 | 4,9 | 0,0 |
3. Допомагати бідним громадянам та громадянам, що потрапили в скрутне становище | 75,3 | 19,0 | 2,9 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
4. Сприяти розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо) | 58,2 | 22,4 | 9,6 | 7,3 | 2,5 | 0,0 |
5. Покращувати імідж України закордоном | 45,4 | 24,8 | 11,1 | 10,1 | 8,5 | 0,0 |
6. Допомагати громадянам України, які перебувають закордоном | 37,6 | 32,1 | 10,7 | 9,0 | 10,5 | 0,0 |
7. Сприяти завершенню війни на Сході України | 59,2 | 25,0 | 6,4 | 5,4 | 3,9 | 0,0 |
8. Допомагати Армії України | 45,2 | 26,6 | 12,9 | 9,5 | 5,9 | 0,0 |
9. Сприяти звільненню полонених | 52,7 | 27,6 | 9,9 | 6,5 | 3,3 | 0,0 |
10. Сприяти згуртованості населення України, подоланню розбіжностей між жителями різних регіонів | 58,6 | 25,0 | 3,8 | 6,1 | 5,8 | 0,8 |
11. Брати участь у політиці, намагатися впливати на рішення органів влади | 16,3 | 13,5 | 13,9 | 49,4 | 6,8 | 0,0 |
12. Брати участь у справах громади, де знаходиться церква, сприяти розвитку громади | 42,8 | 34,3 | 11,1 | 5,5 | 6,3 | 0,0 |
13. Сприяти розвитку культури, мистецтва в Україні | 46,2 | 31,8 | 10,8 | 6,3 | 4,9 | 0,0 |
14.Сприяти розвитку освіти в Україні, займатися освітніми проєктами | 44,1 | 28,4 | 12,3 | 11,9 | 3,3 | 0,0 |
15. Сприяти популяризації спорту та здорового способу життя | 49,7 | 29,6 | 8,3 | 7,7 | 4,7 | 0,0 |
(% серед усіх респондентів, Схід)
100% у рядку | Безумовно, погоджуюсь | Скоріше, погоджуюсь | Скоріше, не погоджусь | Безумовно, не погоджуюсь | ВАЖКО СКАЗАТИ | ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ |
1. Бути моральним авторитетом у суспільстві, підвищувати моральність і духовність суспільства | 57,3 | 29,2 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 1,0 |
2. Розвивати національну самосвідомість населення України | 45,2 | 28,7 | 8,7 | 9,6 | 7,2 | 0,6 |
3. Допомагати бідним громадянам та громадянам, що потрапили в скрутне становище | 72,7 | 21,3 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 1,0 |
4. Сприяти розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо) | 55,9 | 28,8 | 3,9 | 7,2 | 3,4 | 0,8 |
5. Покращувати імідж України закордоном | 46,3 | 26,0 | 8,0 | 12,6 | 6,5 | 0,6 |
6. Допомагати громадянам України, які перебувають закордоном | 31,4 | 34,0 | 7,6 | 10,6 | 14,6 | 1,7 |
7. Сприяти завершенню війни на Сході України | 57,8 | 23,8 | 5,4 | 7,0 | 5,4 | 0,6 |
8. Допомагати Армії України | 49,3 | 30,0 | 7,3 | 8,7 | 4,2 | 0,6 |
9. Сприяти звільненню полонених | 57,4 | 26,7 | 5,2 | 6,6 | 3,5 | 0,6 |
10. Сприяти згуртованості населення України, подоланню розбіжностей між жителями різних регіонів | 58,3 | 28,3 | 4,2 | 5,3 | 3,9 | 0,0 |
11. Брати участь у політиці, намагатися впливати на рішення органів влади | 13,5 | 15,0 | 22,5 | 44,0 | 4,5 | 0,6 |
12. Брати участь у справах громади, де знаходиться церква, сприяти розвитку громади | 41,4 | 33,0 | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 1,0 |
13. Сприяти розвитку культури, мистецтва в Україні | 48,5 | 33,5 | 7,2 | 7,6 | 2,7 | 0,6 |
14.Сприяти розвитку освіти в Україні, займатися освітніми проєктами | 46,4 | 25,8 | 12,4 | 10,3 | 4,6 | 0,6 |
15. Сприяти популяризації спорту та здорового способу життя | 49,8 | 29,9 | 9,3 | 7,5 | 2,9 | 0,6 |
(% серед усіх респондентів, Донбас)
100% у рядку | Безумовно, погоджуюсь | Скоріше, погоджуюсь | Скоріше, не погоджусь | Безумовно, не погоджуюсь | ВАЖКО СКАЗАТИ | ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ |
1. Бути моральним авторитетом у суспільстві, підвищувати моральність і духовність суспільства | 62,4 | 25,4 | 1,7 | 4,9 | 5,5 | 0,0 |
2. Розвивати національну самосвідомість населення України | 43,9 | 26,8 | 9,1 | 9,3 | 9,0 | 2,0 |
3. Допомагати бідним громадянам та громадянам, що потрапили в скрутне становище | 76,9 | 17,6 | 0,0 | 2,4 | 3,1 | 0,0 |
4. Сприяти розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо) | 58,6 | 32,2 | 1,5 | 4,9 | 2,8 | 0,0 |
