Світові релігії — минуле і майбутнє...
04.02.2010, 15:00
Людина і світ
Послідовники світових релігій (млн. осіб), 1990-2025
|
Роки Конфесії |
1900 | % | 2000 | % | 2025 прогноз | % |
| Християнство | 558,056 | 34,5 | 2090,417 | 33,4 | 3022,623 | 35,5 |
| Мусульманство | 200,102 | 12,4 | 1159,901 | 18,5 | 1716,623 | 20,17 |
| Індуїзм | 203,033 | 12,5 | 840,792 | 13,4 | 1113,103 | 13,08 |
| Буддизм | 127,159 | 7,8 | 366,265 | 5,9 | 484,432 | 5,7 |
| Китайські традиції | 380, 404 | 23,5 | 210,313 | 3,4 | 233,813 | 2,75 |
| Новітні | 5,910 | 0,4 | 164,418 | 2,6 | 217,314 | 2,55 |
| Племінні релігії | 106,340 | 6,6 | 96,677 | 1,5 | 77,026 | 0,9 |
| Сикхізм | 2,961 | 0,2 | 21,522 | 0,3 | 28,370 | 0,33 |
| Іудаїзм | 12,270 | 0,8 | 17,473 | 0,3 | 21,468 | 0,25 |
| Шаманізм | 11,341 | 0,7 | 12,015 | 0,2 | 15,849 | 0,19 |
| Конфуціанство | 0,640 | 0,0 | 6,913 | 0,1 | 9,142 | 0,1 |
| Бахаїзм | 0,009 | 0,0 | 6,485 | 0,1 | 9,544 | 0,11 |
| Джайнізм | 1,323 | 0,09 | 4,357 | 0,1 | 5,795 | 0,1 |
| Синтоїзм | 6,720 | 0,4 | 3,698 | 0,1 | 4,892 | 0,05 |
| Інші релігії | 0,470 | 0,0 | 21,144 | 0,3 | 27,978 | 0,33 |
| Атеїсти | 0,226 | 0,0 | 233,301 | 3,7 | 237,257 | 2,79 |
| Нерелігійні | 2,923 | 0,2 | 1005,109 | 16,1 | 1279, 525 | 15,0 |
| Всього населення | 1619, 887 | 100 | 6260,800 | 100 | 8504,222 | 100 |
Джерело: Annual Statistical Table on Global Mission // International Bulletin of Missionfry Research. — January, 1999.